
ALLE PRIJZEN
Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven voor uw taxirit, gesorteerd per bestemming. U kan onze chauffeurs eenvoudig betalen met Payconiq en Bancontact.
LUCHTHAVEN | MAX. 4 PERSONEN DAGTARIEF | BUS MAX. 8 PERSONEN DAGTARIEF |
---|---|---|
Antwerpen Airport | € 140 | € 175 |
Oostende-Brugge Airport | € op aanvraag | € op aanvraag |
Maastricht-Aachen Airport | Metertarief | Metertarief |
Luik/Liege | € 100 | € 115 |
Eindhoven Airport | € 155 | € 175 |
Brussels Airport Zaventem | € 155 | € 175 |
Düsseldorf Airport | € 170 | € 200 |
Köln-Bonn Airport | € 170 | € 200 |
Frankfurt am Main Airport | € 340 | € 380 |
Amsterdam Airport Schiphol | € 290 | € 310 |
Charleroi Airport | € 170 | € 200 |
Weeze Airport | € 195 | € 215 |
Rotterdam Airport | € 285 | € 300 |
Parijs-Charles de Gaulle | € op aanvraag | € op aanvraag |
Kost personenvervoer ?
- Alle prijzen zijn incl. btw (6 %).
- Alle prijzen zijn excl. parkeerkosten.
- Voor een extra ophaaladres in dezelfde gemeente betaalt u € 5,00 (incl. btw).
- ’s Nachts betaalt u € 5,00 (incl. btw) extra.

